Foto: Marcio Dufranc





 
Resultados completos
 
Partida: Grupo 1 - 13:05:00 / Grupo 2 - 13:15:00
 
Pos
Categoria
Barco
Ttmfaa
Chegada
Tempo Real
Tempo Corrigido
1 APS Rocket II 0,9650 14:45:36 1:30:36 1:27:26
2 APS Rocket Power 1,0600 14:38:23 1:23:23 1:28:23
3 APS Dona Be II 0,8402 15:00:38 1:45:38 1:28:45
4 APS Serafim 0,8800 14:57:23 1:42:23 1:30:06
5 APS Troop Nautos 1,2150 14:29:37 1:14:37 1:30:40
6 APS Dominus 0,8400 15:03:28 1:48:28 1:31:07
7 APS Vó Alice 1,0277 14:45:21 1:30:21 1:32:51
8 APS Cruel 0,9940 14:49:07 1:34:07 1:33:33
9 APS Recomeçando 0,9950 14:49:38 1:34:38 1:34:10
10 APS Kybyxu 0,9700 14:53:39 1:38:39 1:35:41
11 APS Sussurro do Lobo 1,0500 14:48:49 1:33:49 1:38:30
12 APS Gaia 0,9650 14:58:05 1:43:05 1:39:29
13 APS Silene 0,9910 14:56:56 1:41:56 1:41:01
14 APS Sgt. Pepper 0,9004 15:07:50 1:52:50 1:41:36
15 APS Toriba 0,8850 15:09:48 1:54:48 1:41:36
16 APS Vida Mansa 0,9238 15:15:39 2:00:39 1:51:27
17 APS KOBC 0,9601 15:11:27 1:56:27 1:51:48
18 APS Kanaloa II 0,9400 15:15:17 2:00:17 1:53:04
19 APS Towanda 1,0300 15:10:38 1:55:38 1:59:06
20 APS Marie du Ciel 0,8500 15:38:13 2:23:13 2:01:44
---- APS Tdim ---- ---- ---- ----
---- APS Verdinho ---- ---- ---- ----
             
1 Femino Dipropósito 1,0000 14:51:05 1:36:05 1:36:05
2 Feminino Sensation 0,9400 14:59:20 1:44:20 1:38:04
             
1 Multicasco Biocomm / Daphne Model 1,0000 14:48:24 1:33:24 1:33:24
2 Multicasco Vento Novo 1,0000 15:22:38 2:07:38 2:07:38
---- Multicasco Dadu ---- ---- ---- ----
             
1 Cruzeiro Contra Pino II 1,0000 14:43:40 1:28:40 1:28:40
2 Cruzeiro Arjuna III 1,0000 14:45:22 1:30:22 1:30:22
3 Cruzeiro Tiki 1,0000 14:45:32 1:30:32 1:30:32
4 Cruzeiro Morgazek 1,0000 14:46:13 1:31:13 1:31:13
5 Cruzeiro Lucky Lady 1,0000 14:49:11 1:34:11 1:34:11
6 Cruzeiro Escapee 1,0000 14:51:17 1:36:17 1:36:17
7 Cruzeiro Bluechip 1,0000 14:51:50 1:36:50 1:36:50
8 Cruzeiro Euquefiz III 1,0000 14:53:08 1:38:08 1:38:08
9 Cruzeiro Ocean Barbarian 1,0000 14:53:51 1:38:51 1:38:51
10 Cruzeiro Bóreas 1,0000 14:55:41 1:40:41 1:40:41
11 Cruzeiro Comodoro 1,0000 14:56:22 1:41:22 1:41:22
12 Cruzeiro MahaloJF 1,0000 14:57:38 1:42:38 1:42:38
13 Cruzeiro Anna Carolina 1,0000 14:59:32 1:44:32 1:44:32
14 Cruzeiro Lelia W 1,0000 15:00:35 1:45:35 1:45:35
15 Cruzeiro Tha-Rado 1,0000 15:01:00 1:46:00 1:46:00
16 Cruzeiro Oikos 1,0000 15:01:06 1:46:06 1:46:06
17 Cruzeiro Fortunas 1,0000 15:01:10 1:46:10 1:46:10
18 Cruzeiro Neptunius / Op 1,0000 15:04:47 1:49:47 1:49:47
19 Cruzeiro Shirô 1,0000 15:05:50 1:50:50 1:50:50
20 Cruzeiro Balanço 1,0000 15:07:30 1:52:30 1:52:30
21 Cruzeiro Thalassa 1,0000 15:07:48 1:52:48 1:52:48
22 Cruzeiro Aquabom Sagaloca 1,0000 15:07:49 1:52:49 1:52:49
23 Cruzeiro Chinook 1,0000 15:08:44 1:53:44 1:53:44
24 Cruzeiro Cuba Libre 1,0000 15:09:47 1:54:47 1:54:47
25 Cruzeiro Escola Iatismo C&L 1,0000 15:10:36 1:55:36 1:55:36
26 Cruzeiro Lupie III 1,0000 15:10:44 1:55:44 1:55:44
27 Cruzeiro Ocean Dream 1,0000 15:12:18 1:57:18 1:57:18
28 Cruzeiro Neptunus 1,0000 15:12:28 1:57:28 1:57:28
29 Cruzeiro Marventura 1,0000 15:12:40 1:57:40 1:57:40
30 Cruzeiro Enterprise 1,0000 15:15:08 2:00:08 2:00:08
31 Cruzeiro Cangaceiro 1,0000 15:15:18 2:00:18 2:00:18
32 Cruzeiro Kiririm 1,0000 15:15:28 2:00:28 2:00:28
33 Cruzeiro

Anika

1,0000 15:15:42 2:00:42 2:00:42
34 Cruzeiro Alondra 1,0000 15:17:28 2:02:28 2:02:28
35 Cruzeiro Volta Por Cima 1,0000 15:18:33 2:03:33 2:03:33
36 Cruzeiro Horizonte 1,0000 15:19:57 2:04:57 2:04:57
37 Cruzeiro Irado 1,0000 15:21:21 2:06:21 2:06:21
38 Cruzeiro Simbad II 1,0000 15:22:39 2:07:39 2:07:39
39 Cruzeiro Cadillac 1,0000 15:23:43 2:08:43 2:08:43
40 Cruzeiro Byzance Minas 1,0000 15:27:00 2:12:00 2:12:00
41 Cruzeiro Shiva 1,0000 15:27:40 2:12:40 2:12:40
42 Cruzeiro Energia 1,0000 15:27:50 2:12:50 2:12:50
43 Cruzeiro Manuvakai 1,0000 15:27:52 2:12:52 2:12:52
44 Cruzeiro Night Breeze 1,0000 15:28:39 2:13:39 2:13:39
45 Cruzeiro Maracatu 1,0000 15:30:35 2:15:35 2:15:35
46 Cruzeiro Smile Too 1,0000 15:30:47 2:15:47 2:15:47
47 Cruzeiro Cegane 1,0000 15:31:55 2:16:55 2:16:55
48 Cruzeiro High Tech 1,0000 15:32:00 2:17:00 2:17:00
49 Cruzeiro Consegui 1,0000 15:35:30 2:20:30 2:20:30
50 Cruzeiro Avis Rara 1,0000 15:38:35 2:23:35 2:23:35
51 Cruzeiro Castor 1,0000 15:40:50 2:25:50 2:25:50
52 Cruzeiro Domani 1,0000 15:42:20 2:27:20 2:27:20
53 Cruzeiro Paraúna 1,0000 15:42:26 2:27:26 2:27:26
54 Cruzeiro

Desafio

1,0000 15:44:16 2:29:16 2:29:16
55 Cruzeiro My Way 1,0000 15:45:00 2:30:00 2:30:00
57 Cruzeiro Aruanã 1,0000 15:48:25 2:33:25 2:33:25
58 Cruzeiro Alpha Show 1,0000 15:50:30 2:35:30 2:35:30
59 Cruzeiro Lady Francesca 1,0000 15:50:58 2:35:58 2:35:58
60 Cruzeiro Australis 1,0000 15:51:09 2:36:09 2:36:09
61 Cruzeiro Dunay 1,0000 15:51:15 2:36:15 2:36:15
62 Cruzeiro Açores I 1,0000 15:52:29 2:37:29 2:37:29
63 Cruzeiro Gitane 4 1,0000 15:52:31 2:37:31 2:37:31
64 Cruzeiro Art & Manha 1,0000 15:52:48 2:37:48 2:37:48
65 Cruzeiro Redboy 1,0000 15:54:20 2:39:20 2:39:20
66 Cruzeiro Offline 1,0000 15:57:27 2:42:27 2:42:27
67 Cruzeiro Liberty 1,0000 15:57:30 2:42:30 2:42:30
68 Cruzeiro Horizonte Azul 1,0000 15:57:40 2:42:40 2:42:40
69 Cruzeiro Capricórnio LL 1,0000 16:00:00 2:45:00 2:45:00
70 Cruzeiro Yanam 1,0000 16:00:32 2:45:32 2:45:32
71 Cruzeiro Ô Rêêê...! 1,0000 16:00:48 2:45:48 2:45:48
73 Cruzeiro Brisa Sul 1,0000 16:01:12 2:46:12 2:46:12
74 Cruzeiro Ron Ron IV 1,0000 16:03:52 2:48:52 2:48:52
75 Cruzeiro Mano Beto 1,0000 16:04:50 2:49:50 2:49:50
76 Cruzeiro Whisper 1,0000 16:05:34 2:50:34 2:50:34
77 Cruzeiro Thoa Thoa II 1,0000 16:07:58 2:52:58 2:52:58
78 Cruzeiro Amarali 5 1,0000 16:10:00 2:55:00 2:55:00
79 Cruzeiro Topuraí 1,0000 16:10:33 2:55:33 2:55:33
80 Cruzeiro Ubatuba 1,0000 16:10:58 2:55:58 2:55:58
81 Cruzeiro Jade Jóia 1,0000 16:15:10 3:00:10 3:00:10
82 Cruzeiro Caos 1,0000 16:15:48 3:00:48 3:00:48
83 Cruzeiro Açaí 1,0000 16:16:00 3:01:00 3:01:00
84 Cruzeiro Drunk Turtle 1,0000 16:29:40 3:14:40 3:14:40
85 Cruzeiro Manucaiá 1,0000 16:37:10 3:22:10 3:22:10
---- Cruzeiro Afdrodite ---- ---- ---- ----
---- Cruzeiro AIEV II ---- ---- ---- ----
---- Cruzeiro Almadia ---- ---- ---- ----
---- Cruzeiro Buccaneer ---- ---- ---- ----
---- Cruzeiro BYC ---- ---- ---- ----
---- Cruzeiro Dalia ---- ---- ---- ----
---- Cruzeiro Fergus II ---- ---- ---- ----
---- Cruzeiro Flyer ---- ---- ---- ----
---- Cruzeiro Itabira ---- ---- ---- ----
---- Cruzeiro Lobo Rio ---- ---- ---- ----
---- Cruzeiro Magic Too ---- ---- ---- ----
---- Cruzeiro Marreco 3 ---- ---- ---- ----
---- Cruzeiro Meio Período ---- ---- ---- ----
---- Cruzeiro Odara ---- ---- ---- ----
---- Cruzeiro Pietras ---- ---- ---- ----
---- Cruzeiro Ro-Bin-Rudy II ---- ---- ---- ----
---- Cruzeiro Sansuci ---- ---- ---- ----
---- Cruzeiro Seven Seas ---- ---- ---- ----
---- Cruzeiro Spary Inn ---- ---- ---- ----
---- Cruzeiro Taai-fung II ---- ---- ---- ----
---- Cruzeiro Tantum ---- ---- ---- ----
             
1 IMS Neptunus Express 1,1263 14:26:26 1:21:26 1:31:43
2 IMS Ventaneiro 0,9954 14:41:25 1:36:25 1:35:58
3 IMS Asa Alumínio 1,0166 14:42:59 1:37:59 1:39:37
DSQ IMS Marlim 1,0012   DSQ  
---- IMS Mantra 3 ---- ---- ---- ----
             
1 ORC Club Kawabunga 0,8914 14:52:45 1:47:45 1:36:03
2 ORC Club Super Pimpo 0,8900 14:53:02 1:48:02 1:36:09
3 ORC Club Asterix 0,9480 14:47:33 1:42:33 1:37:13
4 ORC Club Never Land 0,8953 14:54:08 1:49:08 1:37:42
5 ORC Club Mahalo 0,8920 14:55:31 1:50:31 1:38:35
6 ORC Club Vizcaya 0,9918 14:45:55 1:40:55 1:40:05
7 ORC Club Swister 1,1636 14:33:52 1:28:52 1:43:24
8 ORC Club Enigma 0,9817 14:50:28 1:45:28 1:43:32
9 ORC Club Pimenta 0,8190 15:12:54 2:07:54 1:44:45
10 ORC Club Sargaço 1,0146 14:49:24 1:44:24 1:45:55
---- ORC Club Cururu ---- ---- ---- ----
             
1 RGS Armação 0,9393 14:52:35 1:47:35 1:41:03
2 RGS Foxtrot 0,8641 15:02:23 1:57:23 1:41:26
2 RGS

Shamu - Nit

0,8661 15:02:07 1:57:07 1:41:26
4 RGS Fantasma 0,9559 14:55:22 1:50:22 1:45:30
5 RGS Blefe 0,8281 15:12:27 2:07:27 1:45:32
6 RGS Axé-Rio 0,9547 14:55:55 1:50:55 1:45:54
8 RGS Dorf 0,8308 15:16:50 2:11:50 1:49:32
9 RGS Piantão 0,9231 15:03:59 1:58:59 1:49:50
10 RGS Albatroz 0,9158 15:05:52 2:00:52 1:50:41
11 RGS Timshel 0,8463 15:19:36 2:14:36 1:53:55
12 RGS Volui 0,8500 15:19:01 2:14:01 1:53:55
13 RGS

Via Lactea

0,9557 15:06:05 2:01:05 1:55:43
14 RGS Serelepe 0,9019 15:16:18 2:11:18 1:58:25
15 RGS Cuca Fresca 0,9367 15:12:19 2:07:19 1:59:15
16 RGS Turuna 0,8827 15:20:13 2:15:13 1:59:21
17 RGS Baruk 0,8085 15:36:30 2:31:30 2:02:29
18 RGS Errante 1,0087 15:09:43 2:04:43 2:05:48
19 RGS Padang Padang 0,9576 15:17:18 2:12:18 2:06:41
20 RGS Mobile 0,8564 15:36:26 2:31:26 2:09:41
21 RGS Nosso 0,9147 15:28:03 2:23:03 2:10:51
22 RGS Jylic 0,8381 15:45:38 2:40:38 2:14:38
23 RGS Oktopus 0,8658 15:51:11 2:46:11 2:23:53
24 RGS Casagrande 1,0050 15:33:40 2:28:40 2:29:25
25 RGS Anequim 0,9107 15:53:00 2:48:00 2:33:00
26 RGS Raiatea 0,9991 15:45:30 2:40:30 2:40:21
27 RGS Depadanbru 0,8963 16:31:20 3:26:20 3:04:56
---- RGS Caramba ---- ---- ---- ----
---- RGS Carioca da Gema ---- ---- ---- ----
---- RGS Navegador ---- ---- ---- ----
---- RGS Sal da Terra ---- ---- ---- ----
             
Carbrasmar UB 25 original completa
1991. Motor Evinrude E-tec (80 horas de uso). R$ 70.000,00
Mercedes-Benz 352
1978. Motor Mercedes-Benz. R$ 25.000,00
Fast 27,5
Motor Yamaha 4 tempos. R$ 90.000,00
Armada 300 Cabrio
2008. Motor Mercruiser. R$ 350.000,00
Escuna 65 pés
2007. Motor Mercedes-Benz. R$ 420.000,00
Flexboat SR-15 LX
2005. Motor Evinrude. R$ 29.000,00
Phantom 360
2009. Motor Mercury. R$ 700.000,00
Escuna 60 pés
1998. Motor MWM TBD 6 cc. R$ 350.000,00
Regal 2400 LSR
2001. Motor Volvo 5,7 GXI. R$ 95.000,00
Cobra 19 Open
1980. Motor Suzuki. R$ 18.000,00
Intermarine Panther 33
1991. Motor Volvo Aqad 40. R$ 110.000,00
Intermarine Oceanic 32
1992. Motor Mercedes-Benz. R$ 300.000,00
Trawler 80 pés
R$ 840.000,00
Evolution 265 Cab
2007. Motor Mercury 5.0 B3. R$ 100.000,00
© Náutica - Seu portal náutico na Internet. Todos os direitos reservados.
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3064, 10º andar - São Paulo - SP
CEP 01451-000 - Tel.: (11) 2186 1000
Anuncie | Assine | Comunique um erro